Wkrótce w budowie

RZESZÓW • UROCZA 10

Zapisz się jako pierwszy i zyskaj dostęp do najkorzystniejszych warunków.

ZOBACZ MIESZKANIA

Mieszkania na sprzedaż

Lista mieszkań w inwestycji Urocza 10 wraz z cenami i statusem dostępności.
Numer Piętro Pokoje Metraż Cena za m² Cena całkowita Status
A.01 Parter 2 40,89 m² 12,900 zł/m² 527,481 zł Wolne
A.02 1 3 60,39 m² 12,200 zł/m² 736,758 zł Wolne
A.03 1 2 45,50 m² 12,500 zł/m² 568,750 zł Wolne
A.04 1 4 69,77 m² 12,000 zł/m² 837,240 zł Wolne
A.05 1 1 28,28 m² 15,000 zł/m² 424,200 zł Wolne
A.06 1 4 68,65 m² 12,000 zł/m² 823,800 zł Wolne
A.07 2 3 60,39 m² 12,400 zł/m² 748,836 zł Wolne
A.08 2 2 45,50 m² 12,700 zł/m² 577,850 zł Wolne
A.09 2 4 69,77 m² 12,200 zł/m² 851,194 zł Wolne
A.10 2 1 28,28 m² 15,000 zł/m² 424,200 zł Wolne
A.11 2 4 68,65 m² 12,200 zł/m² 837,530 zł Wolne
A.12 3 3 60,39 m² 12,600 zł/m² 760,914 zł Wolne
A.13 3 2 45,50 m² 12,900 zł/m² 586,950 zł Wolne
A.15 3 1 28,28 m² 15,000 zł/m² 424,200 zł Wolne
A.16 3 4 68,65 m² 12,400 zł/m² 851,260 zł Wolne
A.17 Parter 2 41,06 m² 12,900 zł/m² 529,674 zł Wolne
A.18 Parter 3 62,51 m² 11,900 zł/m² 743,869 zł Wolne
A.19 Parter 2 48,67 m² 12,400 zł/m² 603,508 zł Wolne
A.20 1 3 60,96 m² 12,200 zł/m² 743,712 zł Wolne
A.21 1 3 62,52 m² 12,200 zł/m² 762,744 zł Wolne
A.22 1 3 62,58 m² 12,200 zł/m² 763,476 zł Wolne
A.23 1 3 55,66 m² 12,500 zł/m² 695,750 zł Wolne
A.24 2 3 60,96 m² 12,400 zł/m² 755,904 zł Wolne
A.25 2 3 62,52 m² 12,400 zł/m² 775,248 zł Wolne
A.26 2 3 62,58 m² 12,400 zł/m² 775,992 zł Wolne
A.27 2 3 55,66 m² 12,700 zł/m² 706,882 zł Wolne
A.28 3 3 60,96 m² 12,600 zł/m² 768,096 zł Wolne
A.29 3 3 62,52 m² 12,600 zł/m² 787,752 zł Wolne
A.30 3 3 62,58 m² 12,600 zł/m² 788,508 zł Wolne
A.31 3 3 55,66 m² 12,900 zł/m² 718,014 zł Wolne
B.01 Parter 2 40,77 m² 12,900 zł/m² 525,933 zł Wolne
B.03 1 3 60,39 m² 12,200 zł/m² 736,758 zł Wolne
B.05 1 3 58,16 m² 13,500 zł/m² 785,160 zł Wolne
B.06 1 2 37,55 m² 14,000 zł/m² 525,700 zł Wolne
B.07 2 3 60,39 m² 12,400 zł/m² 748,836 zł Wolne
B.09 2 3 58,16 m² 13,700 zł/m² 796,792 zł Wolne
B.11 3 3 60,39 m² 12,600 zł/m² 760,914 zł Wolne
B.13 3 3 58,16 m² 13,900 zł/m² 808,424 zł Wolne
B.14 3 2 37,55 m² 14,400 zł/m² 540,720 zł Wolne
B.15 Parter 2 41,28 m² 12,900 zł/m² 532,512 zł Wolne
B.16 Parter 1 31,12 m² 14,900 zł/m² 463,688 zł Wolne
B.17 Parter 1 30,32 m² 15,000 zł/m² 454,800 zł Wolne
B.18 Parter 3 75,57 m² 11,900 zł/m² 899,283 zł Wolne
B.19 1 3 60,96 m² 12,200 zł/m² 743,712 zł Wolne
B.20 1 1 31,12 m² 15,000 zł/m² 466,800 zł Wolne
B.21 1 1 30,32 m² 15,000 zł/m² 454,800 zł Wolne
B.22 1 3 62,57 m² 12,000 zł/m² 750,840 zł Wolne
B.23 1 3 55,66 m² 12,000 zł/m² 667,920 zł Wolne
B.24 2 3 60,96 m² 12,400 zł/m² 755,904 zł Wolne
B.25 2 1 31,12 m² 15,000 zł/m² 466,800 zł Wolne
B.28 2 3 55,66 m² 12,200 zł/m² 679,052 zł Wolne
B.29 3 3 60,96 m² 12,600 zł/m² 768,096 zł Wolne
B.30 3 1 31,12 m² 15,000 zł/m² 466,800 zł Wolne
B.31 3 1 30,32 m² 15,000 zł/m² 454,800 zł Wolne
B.32 3 3 62,57 m² 12,400 zł/m² 775,868 zł Wolne
B.33 3 3 55,66 m² 12,400 zł/m² 690,184 zł Wolne
A.14 3 4 69,77 m² 12,400 zł/m² 865,148 zł Rezerwacja
B.02 Parter 2 39,88 m² 12,900 zł/m² 514,452 zł Rezerwacja
B.04 1 2 39,91 m² 13,500 zł/m² 538,785 zł Rezerwacja
B.08 2 2 39,91 m² Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę Rezerwacja
B.10 2 2 37,55 m² 14,200 zł/m² 533,210 zł Rezerwacja
B.12 3 2 39,91 m² Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę Rezerwacja
B.26 2 1 30,32 m² Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę Rezerwacja
B.27 2 3 62,57 m² Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę Rezerwacja

Zadzwonimy do Ciebie

Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się i odpowiemy
na pytania dotyczące dostępnych mieszkań.

    Oddzwonimy w godzinach pracy biura sprzedaży.

    Dlaczego warto?

    Kameralna inwestycja

    Niewielka liczba mieszkań i przemyślana architektura.

    Zielona okolica

    Spokojne otoczenie zieleni sprzyja odpoczynkowi.

    Świetna lokalizacja

    Rzeszów, ul. Urocza 10 — szybki dojazd do centrum.

    Wysoki standard

    Nowoczesne rozwiązania i wysoka jakość materiałów.

    Nowoczesne mieszkania w spokojnej okolicy

    Przemyślana architektura, wysoka jakość materiałów i komfort na co dzień.

    Lokalizacja

    Rzeszów, Urocza 10

    • 5 min do centrum
    • 3 min do Lidla
    • 4 min do szkoły podstawowej
    • 7 min do Millenium Hall
    • Bliskość terenów zielonych
    • Świetna komunikacja

    Harmonogram

    1. 01 – Rozpoczęcie budowy

      Termin do uzupełnienia

    2. 02 – Stan surowy zamknięty

      Termin do uzupełnienia

    3. 03 – Prace wykończeniowe

      Termin do uzupełnienia

    4. 04 – Odbiory i przekazanie kluczy

      Termin do uzupełnienia

    Harmonogram będzie aktualizowany wraz z postępem prac.

    Zespół NG Development

    Jesteśmy lokalnym zespołem, który tworzy nowoczesne przestrzenie do życia.

    Magda Janusz
    Magda Janusz Doradca ds. nieruchomości
    Paulina Słomka
    Paulina Słomka Doradca ds. nieruchomości
    Sebastian Rosa
    Sebastian Rosa Doradca ds. nieruchomości

    Masz pytania?
    Porozmawiaj z nami.

    Skontaktuj się